
※表示は税込価格です。
| 入会金(事務手数料込) | 11,000円 |
|---|

| プラン | 月会費 | レッスン代(1回) | |
|---|---|---|---|
| レッスン受け放題 | 25,300円 | - | |
| 月3回 | 16,500円 | - | |
| チケット制 | 2,200円 | 5,500円 | |
| ・施設使用料(1回) 700円 | |||
2打席のみのレッスンとなりますので、1打席のみのご予約となった場合は自動的に
ワンツーマンレッスンとなるのでかなりお得!!!(料金変更等はございません)
※クレジットカード支払のみ(月末前払い)
| レッスン時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00~10:50 | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ |
| 11:00~11:50 | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ |
| 12:00~12:50 | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ |
| 13:00~13:50 | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 14:00~14:50 | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 15:00~15:50 | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 16:00~16:50 | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 17:00~17:50 | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 18:00~18:50 | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ― |
| 19:00~19:50 | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ― |
| 20:00~20:50 | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ― |
※定休日/火曜日 第2、第4日曜日 ※不定休/有 ※営業時間内に1コマ分休憩致します
